符号: ₹
说明: 印度卢比外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
印度卢比兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
1423.64 | 1430.06 | 1419.37 | 1430.06 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
1423.64 | 1430.06 | 1419.37 | 1430.06 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
1423.64 | 1430.06 | 1419.37 | 1430.06 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
1423.92 | 1429.34 | 1420.36 | 1429.34 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
1423.64 | 1430.06 | 1419.37 | 1430.06 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
1423.64 | 1429.34 | 1419.37 | 1429.34 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
1424.35 | 1428.63 | 1421.50 | 1428.63 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。