客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 726.15 | 728.91 | 724.34 | 728.91 | 727.46 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
MXN | 260.48 | 261.47 | 259.83 | 261.47 | 260.95 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
BRL | 76.90 | 77.19 | 76.71 | 77.19 | 77.04 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
SAR | 55.85 | 56.06 | 55.71 | 56.06 | 55.95 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
AED | 54.62 | 54.83 | 54.48 | 54.83 | 54.72 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
TWD | 472.66 | 474.46 | 471.48 | 474.46 | 473.51 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
IDR | 264660.74 | 265668.26 | 263999.09 | 265668.26 | 265137.99 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
PHP | 932.11 | 935.66 | 929.78 | 935.66 | 933.79 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
VND | 386795.48 | 388267.95 | 385828.49 | 388267.95 | 387492.97 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
INR | 1423.92 | 1429.34 | 1420.36 | 1429.34 | 1426.49 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
RUB | 1257.34 | 1262.13 | 1254.20 | 1262.13 | 1259.61 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
ZAR | 243.14 | 244.07 | 242.53 | 244.07 | 243.58 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
THB | 496.89 | 498.79 | 495.65 | 498.79 | 497.79 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
MYR | 60.64 | 60.87 | 60.49 | 60.87 | 60.75 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
MOP | 120.14 | 120.60 | 119.84 | 120.60 | 120.36 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
NZD | 26.21 | 26.31 | 26.15 | 26.31 | 26.26 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
KRW | 20312.37 | 20389.70 | 20261.59 | 20389.70 | 20349.00 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
SGD | 19.04 | 19.11 | 18.99 | 19.11 | 19.07 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
HKD | 116.65 | 117.09 | 116.36 | 117.09 | 116.86 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
CAD | 20.97 | 21.05 | 20.92 | 21.05 | 21.01 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
CHF | 12.27 | 12.32 | 12.24 | 12.32 | 12.29 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
AUD | 21.12 | 21.20 | 21.07 | 21.20 | 21.16 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
GBP | 11.23 | 11.27 | 11.20 | 11.27 | 11.25 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
JPY | 2354.20 | 2363.17 | 2348.32 | 2363.17 | 2358.45 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
EUR | 13.07 | 13.12 | 13.04 | 13.12 | 13.09 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
USD | 14.87 | 14.93 | 14.84 | 14.93 | 14.90 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。