客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、俄罗斯卢布 、林吉特 、韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.84 | 56.09 | 55.67 | 56.09 | 55.95 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
AED | 54.61 | 54.86 | 54.45 | 54.86 | 54.72 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
RUB | 1257.09 | 1262.76 | 1253.32 | 1262.76 | 1259.61 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
MYR | 60.62 | 60.90 | 60.44 | 60.90 | 60.75 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
KRW | 20308.30 | 20399.87 | 20247.38 | 20399.87 | 20349.00 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
NZD | 26.21 | 26.32 | 26.13 | 26.32 | 26.26 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
TWD | 472.56 | 474.69 | 471.15 | 474.69 | 473.51 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
THB | 496.79 | 499.03 | 495.30 | 499.03 | 497.79 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
EUR | 13.07 | 13.13 | 13.03 | 13.13 | 13.09 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
SGD | 19.03 | 19.12 | 18.97 | 19.12 | 19.07 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
AUD | 21.12 | 21.21 | 21.05 | 21.21 | 21.16 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
CAD | 20.97 | 21.06 | 20.91 | 21.06 | 21.01 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
JPY | 2353.73 | 2364.35 | 2346.67 | 2364.35 | 2358.45 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
CHF | 12.27 | 12.32 | 12.23 | 12.32 | 12.29 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
HKD | 116.63 | 117.15 | 116.28 | 117.15 | 116.86 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
GBP | 11.23 | 11.28 | 11.19 | 11.28 | 11.25 | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
USD | 14.87 | 14.94 | 14.83 | 14.94 | 14.90 | 2026/09/24 07:44:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。