客服:95555
介绍:招商银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩国元 、瑞士法郎 、新加坡元 、日元 、英镑 、加拿大元 、欧元 、美元 、澳大利亚元 、新西兰元 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.89 | 56.03 | 55.78 | 56.03 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
AED | 54.67 | 54.80 | 54.56 | 54.80 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
TWD | 473.04 | 474.22 | 472.09 | 474.22 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
RUB | 1258.35 | 1261.50 | 1255.83 | 1261.50 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
MYR | 60.69 | 60.84 | 60.56 | 60.84 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
THB | 497.29 | 498.54 | 496.30 | 498.54 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
KRW | 20328.65 | 20379.52 | 20287.99 | 20379.52 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
CHF | 12.28 | 12.31 | 12.26 | 12.31 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
SGD | 19.05 | 19.10 | 19.01 | 19.10 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
JPY | 2356.09 | 2361.99 | 2351.38 | 2361.99 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
GBP | 11.24 | 11.27 | 11.22 | 11.27 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
CAD | 20.99 | 21.04 | 20.95 | 21.04 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
EUR | 13.08 | 13.11 | 13.05 | 13.11 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
USD | 14.89 | 14.92 | 14.86 | 14.92 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
AUD | 21.14 | 21.19 | 21.10 | 21.19 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
NZD | 26.23 | 26.30 | 26.18 | 26.30 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
|
|
HKD | 116.74 | 117.04 | 116.51 | 117.04 | - | 2026/09/24 07:44:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026032939号-1 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。